Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 190836 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JQDC1 |
| Issuer ID | 7392 |
| ИНН | 4501003730 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Курганоблгаз" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Курганоблгаз" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-45511-D |
| Код инструмента | KUOG |
| Краткое наименование | Кургоблгаз |
| Type | common_share |
;