Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 190915 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0007940839 |
| Issuer ID | 3177 |
| ИНН | 5024022965 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А.Зверева" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Красногорск. з-д им.Зверева ап |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 2-01-05389-A |
| Код инструмента | KZIZP |
| Краткое наименование | КрМЗ ап |
| Type | preferred_share |
;