Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 191021 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JNHK2 |
| Issuer ID | 1059 |
| ИНН | 5916000015 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Краснокамский завод металлических сеток" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | ПАО "КЗМС" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-30792-D |
| Код инструмента | KZMS |
| Краткое наименование | КЗМС |
| Type | common_share |
;