Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 191157 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0F6X68 |
| Issuer ID | 2289 |
| ИНН | 4205049090 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "УК "Кузбассразрезуголь" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-55008-E |
| Код инструмента | KZRU |
| Краткое наименование | Кузбуголь |
| Type | common_share |
;