Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 209716 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JT7Y2 |
| Issuer ID | 4870 |
| ИНН | 7839462305 |
| Issuer Okpo | 09587521 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Левенгук" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Левенгук ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-04329-D |
| Код инструмента | LVHK |
| Краткое наименование | Левенгук |
| Type | common_share |
;