Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 209873 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US5380341090 |
| Issuer ID | 12307 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Live Nation Entertainment, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Live Nation Entertainm ORD SHS |
| Primary Board ID | MPTR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | LYV-RM |
| Краткое наименование | LiveNation |
| Type | common_share |
;