Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 210376 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US5770811025 |
| Issuer ID | 12781 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Mattel, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Mattel, Inc.ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | MAT-RM |
| Краткое наименование | Mattel |
| Type | common_share |
;