Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 337173 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0ET727 |
| Issuer ID | 16008 |
| ИНН | 7705654189 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | ПАО "МЭСС" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-65110-D |
| Код инструмента | MESS |
| Краткое наименование | Мэсс |
| Type | common_share |
;