Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 348494 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0D8K33 |
| Issuer ID | 841 |
| ИНН | 1215099739 |
| Issuer Okpo | 72513573 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ТНС энерго Марий Эл ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-50086-A |
| Код инструмента | MISB |
| Краткое наименование | ТНСэнМарЭл |
| Type | common_share |
;