Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 491906 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JR4A1 |
| Issuer ID | 3455 |
| ИНН | 7702077840 |
| Issuer Okpo | 11538317 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ПАО Московская Биржа |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-05-08443-H |
| Код инструмента | MOEX |
| Краткое наименование | МосБиржа |
| Type | common_share |
;