Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 496022 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JPPL8 |
| Issuer ID | 2683 |
| ИНН | 6901067107 |
| Issuer Okpo | 75720657 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Россети Центр" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ПАО "Россети Центр" ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-10214-A |
| Код инструмента | MRKC |
| Краткое наименование | РоссЦентр |
| Type | common_share |
;