Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 496229 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JPN96 |
| Issuer ID | 2689 |
| ИНН | 5260200603 |
| Issuer Okpo | 81296703 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Россети Центр и Приволжье ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-12665-E |
| Код инструмента | MRKP |
| Краткое наименование | РСетиЦП ао |
| Type | common_share |
;