Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 496566 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JPPF0 |
| Issuer ID | 2684 |
| ИНН | 2460069527 |
| Issuer Okpo | 76749096 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Россети Сибирь ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-12044-F |
| Код инструмента | MRKS |
| Краткое наименование | РсетСиб ао |
| Type | common_share |
;