Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 497598 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US6174464486 |
| Issuer ID | 11677 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Morgan Stanley |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Morgan Stanley |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | MS-RM |
| Краткое наименование | MorganStan |
| Type | common_share |
;