Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 497905 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US5949181045 |
| Issuer ID | 9753 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Microsoft Corporation |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Microsoft Corporation |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | MSFT-RM |
| Краткое наименование | Microsoft |
| Type | common_share |
;