Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 498271 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0ET7Y7 |
| Issuer ID | 994 |
| ИНН | 5036065113 |
| Issuer Okpo | 75273098 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ПАО Россети Моск.рег. ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-65116-D |
| Код инструмента | MSRS |
| Краткое наименование | РСетиМР ао |
| Type | common_share |
;