Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 498421 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JNW22 |
| Issuer ID | 2477 |
| ИНН | 8617001665 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Мостострой-11" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Мостострой-11" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-03-31421-D |
| Код инструмента | MSTS |
| Краткое наименование | Мостостр11 |
| Type | common_share |
;