Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 631853 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JPGA0 |
| Issuer ID | 787 |
| ИНН | 7707602010 |
| Issuer Okpo | 71630621 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "М.видео" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | "М.видео" ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-02-11700-A |
| Код инструмента | MVID |
| Краткое наименование | М.видео |
| Type | common_share |
;