Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 935603 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009100515 |
| Issuer ID | 3371 |
| ИНН | 1651000027 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Нижнекамскшина ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-02-55032-D |
| Код инструмента | NKSH |
| Краткое наименование | Нижкамшина |
| Type | common_share |
;