Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 950357 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0DKVS5 |
| Issuer ID | 1074 |
| ИНН | 6316031581 |
| Issuer Okpo | 33556474 |
| Issuer Title | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ПАО "НОВАТЭК" ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-02-00268-E |
| Код инструмента | NVTK |
| Краткое наименование | Новатэк ао |
| Type | common_share |
;