Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 955690 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0008112255 |
| Issuer ID | 1657 |
| ИНН | 6625004698 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | непубличное акционерное общество "Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | ОАО "Динур" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-02-30219-D |
| Код инструмента | PDNZ |
| Краткое наименование | Динур |
| Type | common_share |
;