Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 956932 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JRKT8 |
| Issuer ID | 4513 |
| ИНН | 7736216869 |
| Issuer Okpo | 57951659 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "ФосАгро" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ФосАгро ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-02-06556-A |
| Код инструмента | PHOR |
| Краткое наименование | ФосАгро ао |
| Type | common_share |
;