Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 961426 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A108595 |
| Issuer ID | 15862 |
| ИНН | 9721231748 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Плюс" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Плюс" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-06619-G |
| Код инструмента | PLUS |
| Краткое наименование | Плюс |
| Type | common_share |
;