Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 962543 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US69351T1060 |
| Issuer ID | 12253 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | PPL Corporation |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | PPL Corporation ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | PPL-RM |
| Краткое наименование | PPL Corp |
| Type | common_share |
;