Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 1001021 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US7185461040 |
| Issuer ID | 11815 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Phillips 66 |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Phillips 66 |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | PSX-RM |
| Краткое наименование | Phillips66 |
| Type | common_share |
;