Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 1002153 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JTFL1 |
| Issuer ID | 16006 |
| ИНН | 5406291470 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "РЭС" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-65032-K |
| Код инструмента | RAES |
| Краткое наименование | Рэс |
| Type | common_share |
;