Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 1002154 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JQUZ6 |
| Issuer ID | 4330 |
| ИНН | 5003077160 |
| Issuer Okpo | 63584769 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Группа "Русагро" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Группа Русагро |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-14044-A |
| Код инструмента | RAGR |
| Краткое наименование | Русагро |
| Type | common_share |
;