Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 1002789 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009095939 |
| Issuer ID | 1783 |
| ИНН | 5018033937 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | РКК Энергия им.С.П.Королева ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-03-01091-A |
| Код инструмента | RKKE |
| Краткое наименование | ЭнергияРКК |
| Type | common_share |
;