Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 1007883 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0J2Q06 |
| Issuer ID | 651 |
| ИНН | 7706107510 |
| Issuer Okpo | 00044428 |
| Issuer Title | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ПАО НК Роснефть |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-02-00122-A |
| Код инструмента | ROSN |
| Краткое наименование | Роснефть |
| Type | common_share |
;