Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 1008687 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JPG04 |
| Issuer ID | 2634 |
| ИНН | 6163000368 |
| Issuer Okpo | 03298046 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-02-30742-E |
| Код инструмента | RTGZ |
| Краткое наименование | ГР Ростов |
| Type | common_share |
;