Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 1008698 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0008943394 |
| Issuer ID | 1193 |
| ИНН | 7707049388 |
| Issuer Okpo | 17514186 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Ростелеком (ПАО) ао. |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-00124-A |
| Код инструмента | RTKM |
| Краткое наименование | Ростел -ао |
| Type | common_share |
;