Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 1008699 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009046700 |
| Issuer ID | 1193 |
| ИНН | 7707049388 |
| Issuer Okpo | 17514186 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Ростелеком (ПАО) ап. |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 2-01-00124-A |
| Код инструмента | RTKMP |
| Краткое наименование | Ростел -ап |
| Type | preferred_share |
;