Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 1008700 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009100663 |
| Issuer ID | 3342 |
| ИНН | 6166010558 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Ростсельмаш" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | ПАО "Ростсельмаш" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-32016-E |
| Код инструмента | RTLM |
| Краткое наименование | РостСМ-ао |
| Type | common_share |
;