Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 1008709 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0006935996 |
| Issuer ID | 3342 |
| ИНН | 6166010558 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Ростсельмаш" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | ПАО "Ростсельмаш" ап |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 2-01-32016-E |
| Код инструмента | RTLMP |
| Краткое наименование | РостСМ-ап |
| Type | preferred_share |
;